Недвижимость в Болгарии
- Дома недалеко от моря
- Городские квартиры на море
- ПРОДАЖА КВАРТИР
- АРЕНДА КВАРТИР
- КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА
- Квартиры на море
- Апартаменты на бальнеологических курортах
- Апартаменты на горнолыжных курортах
- Закрытые комплексы
- Квартиры в Софии
- Новостройки
- Вторичная недвижимость
- De Luxe (Элитное жильё)
- Городская недвижимость
- Загородная недвижимость
- Инвестиции в недвижимость
- ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- СПРАВОЧНИК
- Почему Мирела?
- О нас
- Почему Болгария?
- Виза в Болгарию
- ВНЖ и ПМЖ в Болгарии
- МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
- Конфиденциальные предложения
- ИПОТЕКА В БОЛГАРИИ
- Часто задаваемые вопросы
- Доверительное посредничество
- Азбука покупателя
- Цены на недвижимость в Болгарии
- Как купить недвижимость
- Посольства Болгарии и России
- Города и регионы Болгарии
Поиск недвижимости
- Квартиры
- Однокомнатные
- Двухкомнатные
- Трехкомнатныe
- Четырехкомнатные
- Многокомнатные
- Двухуровневые квартиры
- Студии
- Курортные апартаменты
- Дома, дачи, коттеджи
- Дома и Коттеджи
- Дачи
Спец предложения
- Закрытые комплексы
- Элитные квартиры в Софии
- Элитные квартиры
- Апартаменты на морских курортах
- Апартаменты на зимних курортах
- Недвижимость на бальнеологических курортах
ГОРОДА И КУРОРТЫ
- г. Варна
- г. Велико Тырново
- с. Ахелой
- г. Балчик
- курорт Боровец
- г. Бяла
- г. Велинград
- курорт Елените
- Золотые Пески
- г. Каварна
- г. Китен
- с. Лозенец
- г. Несебр
- г. Обзор
- с. Паничиште
- г. Поморие
- г. Приморско
- с. Равда
- курорт Св. Константин и Елена
- г. Свети Влас
- г. Созополь
- Солнечный берег
- Курорт Солнечный день
- с. Стойките
- г. Хисаря
Мы рекомендуем...
ПОДПИСКА
Повышена цена!
Лот N: 71316
/ Последняя редакция: 16.07.2010
Софийская недвижимость, Болгария - продажа квартир в новом жилом комплексе, кв. Манастирски ливади
Продажа квартир, Жилой комплекс
Адрес:
г. София, кв. Манастирски ливади - Изток
Подробная карта
См. карту Болгарии
Стадия строительства: введенное в эксплуатацию
Цены от: € 61 774
2 437 071 Руб. / USD 80 732
КонтактыВОЗМОЖНОСТИ
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
НОВОСТИ
Пик летнего туристического сезона провоцирует рост цен на авиаперелеты в Болгарию!Туристический сезон в Болгарии вошел в свой пиковый период! С середины июля и весь август улететь в Варну и особенно в Бургас из России будет непросто – свободных билетов мало, цены ...
Болгарская недвижимость: продолжается время покупателейИнвестиционный консультант Деян Каврыков прогнозирует, что кризис на рынке болгарской недвижимости продолжится еще одни год. По его мнению, предстоит снижение цен на недвижимость и ...
Британская компания открыла в Болгарии большие залежи природного газаБританская компания "Мелроуз" открыла на территории Болгарии крупные залежи природного газа - "Калиакра", "Каварна" и "Каварна- изток". Имеется подтверждение наличия газа в объеме ...
В Болгарии проходит карнавал бабочекВ болгарском селе Полевая Скакавица проходит карнавал бабочек, организованный национальным Фондом биоразнообразия. Красочный и веселый праздник посвящен объявленному ЮНЕСКО Международному ...
В Болгарии железнодорожные вокзалы предоставляют бесплатный доступ в интернетПять самых крупных железнодорожных вокзалов Болгарии: Централна гара (Центральный вокзал) в Софии и ж/д вокзалы в Бургасе, Варне, Пловдиве и Горной Оряховице позволят посетителям и ...
В городе Созополь открыли мемориальный комплекс памяти русских подводниковПо данным военных историков, близ болгарских берегов обнаружено пять подводных лодок Черноморского флота СССР, затонувших во время войны. Погибло 237 подводников. Идея воздвижения ...
Предлагаем Вашему вниманию новый современный комплекс "Авалон-2", кв. Манастирски ливади
Комплекс, который превратит Ваши мечты в реальность!
Месторасположение
Квартал Манастирски ливади находится в южной части г. София. Район один из самых быстроразвивающихся в столице. Окружающие главные дорожные артерии: бул. "Болгария", бул. "Тодор Каблешков" и Околоврыстен пыт /Кольцевая дорога/ обеспечивают быстрый и легкий доступ до центральной части Софии. Рядом находится гипермаркет Билла, 121-ая школа, детский сад и остановка городского транспорта.
Район Манастирски ливади - один из самых перспективных районов столицы. Он находится в юго-западной части города София. На западе граничит с бульваром Братя Быкстон, на северо-востоке и востоке с ул. Тодор Каблешков, на юго-востоке с ул. Сребырна и на юге с Околоврыстен път (Кольцевой дорогой).
Сегодня в районе Манастирски ливади новое строительство развивается ускоренными темпами. Предпочтенье для инвестирования и проживания отдается новым жилищным кооперативным домам и фешенебельным жилым комплексам закрытого типа. Поблизости района Манастирски ливади находится гипермаркет Билла - на пересечении бульвара България и ул. Тодор Каблешков и рынок Борово.
Проект
Фешенебельный комплекс состоит из трех зданий, где первое и второе здание с тремя подъездами, а третье с одним подъездом. Все три дома шестиэтажные, на приземном этаже размещаются гаражи, паркоместа и офисы.
В доме 1, подъзед А - всего 48 квартир, а в подъезде Б - 27 квартир.
В доме 2, подъезд В - всего 30, а в подъезде Г - 10 кварит.
В доме 3 - один подъезд и всего 60 квартир, и на данном этапе строительство на этапе - уровень 0.
Функциональная планировка всех квартир, просторные панорамные террасы. Комплекс с собственным двором, который обеспечит приятную атмосферу проживающим. Общие части объекта будут фешенебельно выполнены.
Строительство
- Монолитная, железобетонная конструкция, позволяющая изменения в планировке;
- Стены выполенены - кирпичной кладью;
- Цельная тепло- и гидроизоляция на всех внешних стенах и крыше;
- Фасад выполнен минеральной штукатуркой;
- Оконная рама - трехкамерная ПВХ со стеклопакетом /немецкий профиль/;
- Эл/инсталляция - до точки, звоночная и домофонная инсталляции, квартирные табло и главное эл/табло;
- Водопровод и канализация - горизонтальные и вертикальные полипропиленовые и ПВХ трубы;
- Вентиляция - полностью выполнена соглансо проетку; вентиляция во всех санузлах;
- Отопление - эл/котел;
- Общие части - фешенебельно выполнены по проекту;
- Лифт - гидравлический, бесшумный, фешенебельное исполнение;
- Квартиры - входная блиндированная дверь с двусторонним замком, внутренние МДФ двери, пол - замазка, стены - шпаклевка;
- Алюминиевые радиаторы.
Возможность купить гараж или паркоместо.
Гибкая схема оплаты.
Акценты
- Отличное месторасположение;
- Панорамный вид на гору Витоша;
- Быстрый и легкий доступ до центра города;
- Непосредственно рядом с остановкой городского транспорта.
Богатый выбор предложений представлен в новом каталоге Мирела!
ВАЖНО:
см. Приветствие
см. Узнайте о нас больше из новой брошюры Мирелы!
см. ПМЖ в Болгарии
см. Как купить недвижимость в Болгарии
см. Средние цены на недвижимость в Болгарии
ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА:
см. Расходы, связанные с покупкой недвижимости
см. Все наши клиенты могут получить 10% скидку!
см. Агентство Мирела предлагает консалтинговые услуги!
см. Предлагаем Вам полный комплекс услуг по организации Вашего приезда в Болгарии!
Подробная информация о предлагаемой недвижимости
| здание: 1 | |
| Подъезд: A | |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 5, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 101.62 m2, (Жилая площадь 87.84 m2), € 91 458 | Продан |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.80 m2, (Жилая площадь 58.33 m2), € 62 897 | Продан |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.64 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 65 052 | Продан |
| Квартира 1, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 53.83 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 47 370 | Продан |
| Квартира 2, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 126.09 m2, (Жилая площадь 108.64 m2), € 110 959 | Продан |
| Квартира 4, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 56.95 m2, (Жилая площадь 49.15 m2), € 51 412 | Продан |
| Квартира 5, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 101.74 m2, (Жилая площадь 87.84 m2), € 90 827 | Продан |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.80 m2, (Жилая площадь 58.33 m2), € 61 541 | Продан |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.64 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 63 639 | Продан |
| Этаж: 2 | |
| Квартира 9, 4-х комн. квартиры, Подъезд A, 126.45 m2, (Жилая площадь 108.64 m2), € 111 276 | Продан |
| Квартира 14, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.94 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 66 254 | Продан |
| Квартира 12, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 101.79 m2, (Жилая площадь 87.84 m2), € 93 744 | Продан |
| Квартира 8, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 54.12 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 48 967 | Продан |
| Квартира 10, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 95.84 m2, (Жилая площадь 82.13 m2), € 86 328 | Продан |
| Квартира 11, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 57.02 m2, (Жилая площадь 49.15 m2), € 52 167 | Продан |
| Квартира 14, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.94 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 64 835 | Продан |
| Квартира 8, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 54.12 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 48 987 | Продан |
| Квартира 15, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 101.75 m2, (Жилая площадь 87.84 m2), € 91 597 | Продан |
| Этаж: 3 | |
| Квартира 19, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 101.75 m2, (Жилая площадь 87.84 m2), € 93 632 | Продан |
| Квартира 16, 4-х комн. квартиры, Подъезд A, 126.45 m2, (Жилая площадь 108.64 m2), € 111 276 | Продан |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.90 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 63 810 | Продан |
| Квартира 18, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 57.02 m2, (Жилая площадь 49.15 m2), € 53 375 | Продан |
| Квартира 19, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 101.75 m2, (Жилая площадь 87.84 m2), € 91 597 | Продан |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.90 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 64 381 | Продан |
| Квартира 15, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 53.83 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 43 156 | Продан |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.80 m2, (Жилая площадь 58.33 m2), € 61 856 | Продан |
| Этаж: 4 | |
| Квартира 22, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 54.14 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 50 346 | Продан |
| Квартира 28, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.87 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 65 511 | Продан |
| Квартира 27, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 68.00 m2, (Жилая площадь 58.33 m2), € 61 829 | Продан |
| Квартира 28, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.87 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 64 094 | Продан |
| Этаж: 5 | |
| Квартира 29, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 54.14 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 50 733 | Продан |
| Квартира 30, 4-х комн. квартиры, Подъезд A, 126.45 m2, (Жилая площадь 108.64 m2), € 111 276 | Продан |
| Квартира 33, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 101.54 m2, (Жилая площадь 87.84 m2), € 111 700 | Продан |
| Квартира 35, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 70.95 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 79 685 | Продан |
| Квартира 32, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 57.02 m2, (Жилая площадь 49.15 m2), € 51 000 | Продан |
| Квартира 29, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 54.15 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 49 380 | Продан |
| Квартира 34, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.80 m2, (Жилая площадь 58.33 m2), € 61 961 | Продан |
| Этаж: 6 | |
| Квартира 40, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 101.54 m2, (Жилая площадь 87.84 m2), € 111 700 | Продан |
| Квартира 36, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 54.23 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 48 810 | Продан |
| Квартира 37, 4-х комн. квартиры, Подъезд A, 126.72 m2, (Жилая площадь 108.64 m2), € 112 954 | Продан |
| Квартира 41, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.94 m2, (Жилая площадь 58.33 m2), € 62 568 | Продан |
| Квартира 36, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 54.23 m2, (Жилая площадь 46.44 m2), € 49 198 | Продан |
| Квартира 41, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 67.94 m2, (Жилая площадь 58.33 m2), € 61 209 | Продан |
| Квартира 42, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 71.07 m2, (Жилая площадь 60.82 m2), € 64 792 | Продан |
| Этаж: 7 | |
| Квартира 43, 4-х комн. квартиры, Подъезд A, 163.23 m2, (Жилая площадь 146.05 m2), € 134 598 | Подробнее |
| Квартира 46, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 105.66 m2, (Жилая площадь 94.95 m2), € 91 245 | Продан |
| Квартира 47, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 69.65 m2, (Жилая площадь 62.10 m2), € 59 957 | Продан |
| Двухуровневая квартира 48, 139.92 m2, (Жилая площадь 126.60 m2), € 116 134 | Продан |
| Квартира 46, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 105.61 m2, (Жилая площадь 94.95 m2), € 89 132 | Продан |
| Квартира 47, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 69.65 m2, (Жилая площадь 62.10 m2), € 58 561 | Продан |
| Подъезд: B | |
| Этаж: 1 | |
| Квартира 2, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.75 m2, (Жилая площадь 43.79 m2), € 45 907 | Продан |
| Квартира 3, 2-х комн. квартиры, студии, Подъезд B, 54.73 m2, (Жилая площадь 47.16 m2), € 49 409 | Продан |
| Этаж: 2 | |
| Квартира 5, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 86.51 m2, (Жилая площадь 74.62 m2), € 80 267 | Продан |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.29 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 72 243 | Продан |
| Квартира 6, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.62 m2, (Жилая площадь 43.79 m2), € 44 546 | Продан |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, студии, Подъезд B, 54.76 m2, (Жилая площадь 47.16 m2), € 49 777 | Продан |
| Квартира 6, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.62 m2, (Жилая площадь 43.79 m2), € 44 546 | Продан |
| Квартира 5, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 86.51 m2, (Жилая площадь 74.62 m2), € 69 020 | Подробнее |
| Этаж: 3 | |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 86.45 m2, (Жилая площадь 74.62 m2), € 79 668 | Продан |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.30 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 72 293 | Продан |
| Квартира 10, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.62 m2, (Жилая площадь 43.79 m2), € 44 546 | Продан |
| Квартира 11, 2-х комн. квартиры, студии, Подъезд B, 54.77 m2, (Жилая площадь 47.16 m2), € 49 912 | Продан |
| Квартира 10, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.62 m2, (Жилая площадь 43.79 m2), € 44 546 | Продан |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 86.51 m2, (Жилая площадь 74.62 m2), € 77 939 | Подробнее |
| Этаж: 4 | |
| Квартира 13, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 86.45 m2, (Жилая площадь 74.62 m2), € 97 200 | Продан |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.30 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 72 270 | Продан |
| Квартира 14, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.73 m2, (Жилая площадь 43.79 m2), € 44 634 | Продан |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.30 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 62 091 | Подробнее |
| Этаж: 5 | |
| Квартира 17, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 86.44 m2, (Жилая площадь 74.62 m2), € 79 610 | Продан |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.35 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 72 878 | Продан |
| Квартира 18, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 50.78 m2, (Жилая площадь 43.79 m2), € 46 216 | Продан |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.30 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 71 311 | Продан |
| Этаж: 6 | |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 86.52 m2, (Жилая площадь 74.62 m2), € 80 420 | Продан |
| Квартира 24, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.30 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 72 347 | Продан |
| Квартира 24, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.30 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 70 781 | Подробнее |
| Этаж: 7 | |
| Квартира 25, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 84.76 m2, (Жилая площадь 76.36 m2), € 73 027 | Продан |
| Квартира 26, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 119.62 m2, (Жилая площадь 108.71 m2), € 104 337 | Продан |
| Квартира 27, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 74.64 m2, (Жилая площадь 67.28 m2), € 64 479 | Продан |
| Подъезд: C | |
| Этаж: 1 | |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 78.34 m2, (Жилая площадь 66.16 m2), € 87 200 | Продан |
| Квартира 1, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 69.19 m2, (Жилая площадь 58.87 m2), € 63 158 | Продан |
| Квартира 1, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 69.16 m2, (Жилая площадь 58.87 m2), € 61 774 | Подробнее |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 78.34 m2, (Жилая площадь 66.16 m2), € 69 853 | Продан |
| Этаж: 2 | |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 69.32 m2, (Жилая площадь 58.87 m2), € 77 500 | Продан |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 78.59 m2, (Жилая площадь 66.16 m2), € 71 712 | Продан |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 87.60 m2, (Жилая площадь 74.06 m2), € 79 821 | Продан |
| Этаж: 3 | |
| Квартира 13, 1-комн. квартиры, Подъезд C, 59.41 m2, (Жилая площадь 50.02 m2), € 52 965 | Продан |
| Этаж: 4 | |
| Квартира 18, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 59.41 m2, (Жилая площадь 50.02 m2), € 53 470 | Продан |
| Этаж: 5 | |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 69.27 m2, (Жилая площадь 58.87 m2), € 63 027 | Продан |
| Квартира 23, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 59.41 m2, (Жилая площадь 50.02 m2), € 53 470 | Продан |
| Квартира 23, 1-комн. квартиры, Подъезд C, 59.41 m2, (Жилая площадь 50.02 m2), € 52 951 | Продан |
| Этаж: 6 | |
| Двухуровневая квартира 28, 127.84 m2, (Жилая площадь 113.59 m2), € 109 501 | Продан |
| Квартира 26, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 70.27 m2, (Жилая площадь 62.06 m2), € 60 738 | Продан |
| Квартира 29, 3-х комн. квартиры, Подъезд C, 87.69 m2, (Жилая площадь 77.22 m2), € 75 374 | Продан |
| Квартира 30, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 67.34 m2, (Жилая площадь 59.66 m2), € 58 076 | Продан |
| Квартира 26, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 70.27 m2, (Жилая площадь 62.06 m2), € 59 332 | Продан |
| Квартира 30, 2-х комн. квартиры, Подъезд C, 67.34 m2, (Жилая площадь 59.66 m2), € 56 729 | Продан |
| Подъезд: D | |
| Этаж: 1 | |
| Квартира 1, 3-х комн. квартиры, Подъезд D, 125.76 m2, (Жилая площадь 106.30 m2), € 114 264 | Продан |
| Квартира 2, 3-х комн. квартиры, Подъезд D, 84.63 m2, (Жилая площадь 71.43 m2), € 76 170 | Продан |
| Этаж: 2 | |
| Квартира 3, 3-х комн. квартиры, Подъезд D, 126.09 m2, (Жилая площадь 106.30 m2), € 114 597 | Продан |
| Этаж: 3 | |
| Квартира 5, 3-х комн. квартиры, Подъезд D, 126.17 m2, (Жилая площадь 106.30 m2), € 115 383 | Продан |
| Этаж: 4 | |
| Квартира 7, 3-х комн. квартиры, Подъезд D, 126.15 m2, (Жилая площадь 106.30 m2), € 114 327 | Продан |
| Этаж: 6 | |
| Квартира 9, 4-х комн. квартиры, многокомнатные квартиры, Двухуровневая квартира, Подъезд D, 301.44 m2, (Жилая площадь 266.40 m2), € 273 523 | Продан |
| здание: 2 | |
| Подъезд: A | |
| Этаж: 1 | |
| Квартира 5, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 96.58 m2, (Жилая площадь 84.18 m2), € 109 100 | Продан |
| Квартира 3, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 121.16 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 111 521 | Продан |
| Квартира 6, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 96.36 m2, (Жилая площадь 84.18 m2), € 89 249 | Продан |
| Квартира 8, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 120.60 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 108 540 | Продан |
| Квартира 1, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 55.32 m2, (Жилая площадь 47.94 m2), € 50 369 | Продан |
| Квартира 4, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 59.94 m2, (Жилая площадь 51.95 m2), € 55 688 | Продан |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 59.53 m2, (Жилая площадь 51.95 m2), € 54 618 | Продан |
| Квартира 10, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 55.32 m2, (Жилая площадь 47.94 m2), € 50 365 | Продан |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 59.80 m2, (Жилая площадь 51.82 m2), € 55 665 | Продан |
| Этаж: 2 | |
| Квартира 13, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 120.50 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 110 439 | Продан |
| Квартира 18, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 121.02 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 111 994 | Продан |
| Квартира 17, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 59.62 m2, (Жилая площадь 51.95 m2), € 55 256 | Продан |
| Квартира 19, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 59.78 m2, (Жилая площадь 51.82 m2), € 55 256 | Продан |
| Квартира 20, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 55.31 m2, (Жилая площадь 47.94 m2), € 50 270 | Продан |
| Этаж: 3 | |
| Квартира 23, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 121.47 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 136 200 | Продан |
| Квартира 28, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 120.88 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 110 290 | Продан |
| Этаж: 4 | |
| Квартира 33, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 121.43 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 111 135 | Продан |
| Квартира 38, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 120.95 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 111 146 | Продан |
| Этаж: 5 | |
| Квартира 43, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 121.48 m2, (Жилая площадь 105.20 m2), € 109 340 | Продан |
| Квартира 50, 1-комн. квартиры, Подъезд A, 55.31 m2, (Жилая площадь 47.94 m2), € 49 780 | Продан |
| Квартира 46, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 96.56 m2, (Жилая площадь 84.18 m2), € 87 034 | Продан |
| Квартира 44, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 60.11 m2, (Жилая площадь 51.95 m2), € 54 827 | Продан |
| Квартира 47, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 59.66 m2, (Жилая площадь 51.95 m2), € 55 761 | Продан |
| Этаж: 6 | |
| Квартира 52, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 61.66 m2, (Жилая площадь 55.75 m2), € 53 820 | Продан |
| Квартира 53, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 117.47 m2, (Жилая площадь 107.98 m2), € 102 109 | Продан |
| Двухуровневая квартира 55, 131.78 m2, (Жилая площадь 119.15 m2), € 114 481 | Продан |
| Двухуровневая квартира 56, 131.58 m2, (Жилая площадь 119.16 m2), € 120 516 | Продан |
| Квартира 57, 2-х комн. квартиры, Подъезд A, 63.60 m2, (Жилая площадь 57.80 m2), € 55 970 | Продан |
| Квартира 58, 3-х комн. квартиры, Подъезд A, 117.22 m2, (Жилая площадь 107.98 m2), € 102 273 | Продан |
| Двухуровневая квартира 60, 108.94 m2, (Жилая площадь 97.38 m2), € 94 490 | Продан |
| здание: 60A | |
| Подъезд: B | |
| Этаж: 1 | |
| Квартира 4, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.36 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 850 /кв.м | Подробнее |
| Квартира 3, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 54.73 m2, (Жилая площадь 47.16 m2), € 850 /кв.м | Продан |
| Этаж: 2 | |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.29 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 850 /кв.м | Подробнее |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 54.76 m2, (Жилая площадь 47.16 m2), € 850 /кв.м | Продан |
| Этаж: 3 | |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 78.30 m2, (Жилая площадь 67.20 m2), € 850 /кв.м | Подробнее |
| Квартира 11, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 54.77 m2, (Жилая площадь 47.16 m2), € 850 /кв.м | Продан |
Контакты
Фирма: ООО "МИРЕЛА"
Офис: Курорт Солнечный берег - Региональный офис
Риэлтор: Теодора Райкова - риэлтор
Телефон: +359 554 23 666; Mobile +359 887733267
Просмотреть все предложения Теодора Райкова




